Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Calendrier & Résultats

Mai 2023
06/05 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL 32 - 29 13M2
06/05 13M1 51 - 21 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE
06/05 15F1 36 - 31 CM FLOIRAC CENON HANDBALL
06/05 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL 2 25 - 20 11M2
06/05 11M1 27 - 25 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 1
03/05 LOISIRS-1 23 - 23 ASHB FRONSADAIS
01/05 15F1 34 - 34 LÈGE-CAP-FERRET HB
Avril 2023
30/04 18F1 30 - 43 Lescar Handball
30/04 18F2 22 - 19 SAINT MÉDARD HANDBALL
30/04 STADE LANGONNAIS 31 - 28 18M
30/04 HBC BARPAIS 31 - 31 15F2
30/04 13F1 38 - 32 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL 1
29/04 SF1 37 - 23 Moncoutant SAM
29/04 EYSINES HANDBALL CLUB 2 14 - 31 SF3
29/04 GOND PONTOUVRE 14 - 31 SM2
29/04 HBC Oloron - Lucq de Béarn 30 - 26 SF2
29/04 ENTENTE PÉRIGOURDINE - CHAMPEVINEL 27 - 26 17M
29/04 15M2 29 - 24 HANDBALL CLUB LIBOURNE 2
29/04 LÈGE-CAP-FERRET HB 30 - 27 15F1
29/04 13F2 10 - 27 BRANNE
29/04 ASPOM BÈGLES 1 30 - 23 15M1
29/04 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 1 40 - 44 13M1
29/04 13M2 33 - 30 HANDBALL CLUB LIBOURNE
29/04 11F 23 - 22 SA GAZINET CESTAS
29/04 Canéjan HBC 25 - 33 11M1
29/04 11M2 14 - 24 ASPOM BÈGLES 2
27/04 HANDBALL CLUB AUDENGEOIS 25 - 25 LOISIRS-2
22/04 SM3 38 - 37 PE2M HB 2
22/04 ANGOULEME CHARENTE HANDBALL 20 - 39 SF1
22/04 RACC NANTES 29 - 34 SM1
22/04 SM2 28 - 25 PE2M HB
22/04 BRAX - NERAC - AGEN 27 - 29 17M
22/04 SF3 31 - 30 HBC BELIN BELIET
22/04 VILLENAVE HBC 1 26 - 26 15M1
22/04 SUKIL HAND CAMBO - IRISARTARRAK 35 - 28 18F1
15/04 SF1 31 - 20 BERGERAC PÉRIGORD POURPRE HANDBALL