Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure du match
17H15
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
10
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 19:00:00 09 nov. 2024 | ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN | 35(58) - (49)21 | U15M2 | Champ. Brassage général |
2024-04-14 10:00:00 14 avril 2024 | U15M2 | F - | ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 2 | Champ. Promotion Honneur |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 2 | 32 - 29 | U15M2 | Champ. Promotion Honneur |
2023-12-16 16:00:00 16 déc. 2023 | ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 2 | 33 - 30 | U15M2 | Champ. Promotion Honneur |
2023-11-12 11:00:00 12 nov. 2023 | U15M2 | 35 - 30 | ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN | Champ. Promotion Honneur |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.