Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Calendrier & Résultats

Septembre 2024
22/09 STADE LANGONNAIS 34 - 30 U18M
22/09 U18F2 22 - 29 SA GAZINET CESTAS
22/09 HBC CREONNAIS 1 15 - 45 U13F1
22/09 US TALENCE HANDBALL 02 - 36 U15F2
21/09 N3M 35 - 33 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE
21/09 MEDOC HANDBALL 35 - 37 SM2
21/09 ARDECHE LE POUZIN HB07 HANDBALL FEMININ 28 - 29 D2F
21/09 HANDBALL CLUB COUTRAS 32 - 32 SM3
21/09 N2F 29 - 21 EVRON HANDBALL
21/09 ANGOULEME CHARENTE HANDBALL 20 - 25 U18F1
21/09 SA GAZINET CESTAS 29 - 33 U15M2
21/09 U13M1 30 - 26 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 1
21/09 U15M1 38(57) - (45)37 ASPOM BÈGLES 1
21/09 U13F2 23 - 11 HBC BAZADAIS
21/09 AGJA BORDEAUX CAUDERAN 1 21 - 17 U13M2
21/09 U15F1 39 - 13 AS AMBARES HANDBALL
21/09 U11M1 39 - 23 SAINT MÉDARD HANDBALL 1
21/09 GRADIGNAN HBC 29 - 11 U11M2
21/09 U11F 23 - 11 SAINT LOUBÈS HANDBALL
15/09 SAINT LOUBÈS HANDBALL - 1 22 - 39 U15F1
15/09 SM2 27 - 28 Aunis handball La Rochelle Périgny
15/09 SM3 38 - 24 HANDBALL CLUB AUDENGEOIS
14/09 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 28 - 27 N3M
14/09 CM FLOIRAC CENON HANDBALL - 2 27 - 26 SF3
14/09 BLANZAT SPORT MONTLUCON 28 - 26 N2F
14/09 D2F 29 - 32 HANDBALL CLUB CELLES-SUR-BELLE
14/09 U18F1 37 - 16 Rochechouart-Saint-Junien Handball 87
12/09 SF3 20 - 30 MÉRIGNAC HANDBALL 3
08/09 N3M 25 - 29 ARCACHON LA TESTE HBC
08/09 N2F 36 - 29 MONCOUTANT SAM
07/09 BERGERAC PÉRIGORD POURPRE HANDBALL 24 - 35 D2F
07/09 U15M2 26 - 29 PE2M HB 2
05/09 SF3 27 - 17 VILLENAVE HBC
01/09 PÉRIGUEUX HANDBALL 18 - 14 U18F1
01/09 Pau Nousty Sports 24 - 20 U18F1
01/09 LÈGE-CAP-FERRET HB 21 - 13 U18F1