Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Calendrier & Résultats

Mars 2025
16/03 U15M1 27 - 44 BRUGES 33 HANDBALL 1
16/03 U15M2 38 - 30 ASPOM BÈGLES 2
15/03 TERRITOIRE AUXANCES ET CLAIN 28 - 36 SM2
15/03 SM3 37 - 28 SAINT LOUBÈS HANDBALL - 1
15/03 CHAMBRAY TOURAINE HANDBALL 33 - 22 N2F
15/03 U18F2 22 - 12 STADE LANGONNAIS
15/03 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 1 13 - 45 U15F1
15/03 2PAM 24 - 24 U17M
15/03 U18F1 20 - 17 ZIBÉRO SPORT TARDETS
15/03 U15F2 23 - 29 HBC CREONNAIS 1
15/03 GRADIGNAN HBC 21 - 00 U13F2
15/03 U18M 32 - 36 US MIOS-BIGANOS HANDBALL
15/03 U11M2 28 - 06 CADILLAC HANDBALL
15/03 MÉRIGNAC HANDBALL 31 - 24 U13M1
15/03 U13F1 41 - 23 MÉRIGNAC HANDBALL
15/03 HANDBALL SAINT MEDARD D'EYRANS 06 - 23 U11F1
15/03 U11M1 24 - 24 SAINT MÉDARD HANDBALL 1
15/03 MÉRIGNAC HANDBALL 2 28 - 29 U13M2
14/03 EYSINES HANDBALL CLUB 33 - 33 LOISIRS-1
01/03 D2F 19 - 19 ARDECHE LE POUZIN HB07 HANDBALL FEMININ
01/03 N3M 38 - 31 PAYS DES NESTES
Février 2025
22/02 STADE LANGONNAIS 16 - 37 SF3
22/02 EVRON HANDBALL 30 - 25 N2F
22/02 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE 31 - 30 N3M
22/02 LOMME LILLE METROPOLE HB 19 - 25 D2F
22/02 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 29 - 26 U17M
22/02 STADE LANGONNAIS 18 - 26 U18F2
21/02 HBC BELIN BELIET 25 - 25 LOISIRS-2
19/02 LOISIRS-1 26 - 26 GRADIGNAN HBC 2
16/02 SM2 32 - 31 SUD 79 - Saint Symphorien
16/02 N2F 33 - 29 BLANZAT SPORT MONTLUCON
16/02 SF3 42 - 27 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE - 2
16/02 GRAND LIBOURNAIS 25 - 35 U15M1
16/02 U11F1 41 - 06 STADE LANGONNAIS
16/02 HANDBALL CLUB LIBOURNE 23 - 25 U15F2
15/02 HBC CREONNAIS 32 - 30 SM3
15/02 D2F 26 - 26 ASUL VAULX-EN-VELIN HANDBALL
15/02 MÉRIGNAC HANDBALL 2 36 - 22 U18F2
15/02 N3M 35 - 29 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
15/02 U17M 24 - 26 BIARD HANDBALL CLUB
15/02 CM FLOIRAC CENON HANDBALL 1 29 - 29 U18M
15/02 CADILLAC HANDBALL 41 - 34 U15M2
15/02 U13F2 26 - 21 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
15/02 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE 1 27 - 20 U11M1
15/02 U18F1 30 - 29 AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS
15/02 U13M2 29 - 20 VILLENAVE HBC
15/02 U15F1 42 - 26 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 1
15/02 CM FLOIRAC CENON HANDBALL 19 - 49 U13F1
15/02 U11M2 20 - 22 HAILLAN HANDBALL
15/02 U13M1 30 - 25 HBC TEICHOIS
15/02 HAILLAN HANDBALL 04 - 38 U11F2
09/02 U18M 20 - 31 SA GAZINET CESTAS
09/02 Irisartarrak HB 33 - 23 U17M
09/02 U13F1 33 - 28 LÈGE-CAP-FERRET HB
09/02 U11F2 17 - 14 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL 2
09/02 BRUGES 33 HANDBALL 3 30 - 22 U13M2
08/02 SPORTING CLUB MONSÉGUR HB 09 - 43 SF3
08/02 SM3 29 - 34 HBC ARTIGUAIS
08/02 ARCACHON LA TESTE HBC 42 - 33 N3M
08/02 PALENTE BESANÇON HANBALL 28 - 27 D2F
08/02 U18F2 19 - 18 SA GAZINET CESTAS
08/02 GRAND POITIERS HANDBALL 86 - 3 31 - 25 SM2
08/02 U15M2 20 - 28 AGJA BORDEAUX CAUDERAN 1
08/02 SAINT LOUBÈS HANDBALL 1 25 - 26 U15F1
08/02 U15F2 27 - 28 CM FLOIRAC CENON HANDBALL
08/02 SAINT MÉDARD HANDBALL 1 31 - 22 U13M1
08/02 HBC BELIN BELIET 13 - 28 U13F2
08/02 CM FLOIRAC CENON HANDBALL 19 - 20 U18F1
08/02 HBC CREONNAIS 1 26 - 29 U11F1
08/02 U15M1 33 - 24 LÉOGNAN HANDBALL CLUB 1
08/02 SA GAZINET CESTAS 2 15 - 22 U11M2
08/02 U11M1 36 - 17 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 1
07/02 MEDOC HANDBALL 2 34 - 34 LOISIRS-1
02/02 SAINT MÉDARD HANDBALL 1 51 - 22 U15M2
02/02 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL 31 - 19 U18F1
02/02 MEDOC HANDBALL 38 - 26 U18M
02/02 U11F1 28 - 05 HANDBALL SAINT MEDARD D'EYRANS
01/02 SM3 33 - 24 HANDBALL CLUB COUTRAS
01/02 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL - 4 26 - 31 SF3
01/02 SM2 39 - 32 MEDOC HANDBALL
01/02 BRUGES 33 HANDBALL 1 47 - 29 U15M1
01/02 U15F1 44 - 17 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 1
01/02 MÉRIGNAC HANDBALL 26 - 34 U13F1
01/02 SAINT MÉDARD HANDBALL 1 29 - 36 U11M1
01/02 U13M1 23 - 23 MÉRIGNAC HANDBALL 1
01/02 U13M2 14 - 25 STADE LANGONNAIS
01/02 U13F2 26 - 17 LÈGE-CAP-FERRET HB
01/02 CADILLAC HANDBALL 19 - 25 U11M2
Janvier 2025
29/01 LOISIRS-2 32 - 32 BRUGES 33 HANDBALL 1
26/01 U18M 26 - 31 PE2M HB
26/01 U15M1 32 - 24 GRAND LIBOURNAIS
26/01 U11F2 31 - 07 HAILLAN HANDBALL
25/01 SF3 34 - 24 CM FLOIRAC CENON HANDBALL - 2
25/01 Aunis handball La Rochelle Périgny 26 - 31 SM2
25/01 MONCOUTANT SAM 34 - 32 N2F
25/01 HAVRE ATHLETIC CLUB HB 29 - 31 D2F
25/01 HANDBALL CLUB AUDENGEOIS 28 - 31 SM3
25/01 U18F2 30 - 26 MÉRIGNAC HANDBALL 2
25/01 U15F2 37 - 29 HANDBALL SAINT MEDARD D'EYRANS
25/01 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 1 27 - 32 U15F1
25/01 U13F1 41 - 15 CM FLOIRAC CENON HANDBALL
25/01 HBC TEICHOIS 41 - 41 U13M1
25/01 HANDBALL CLUB LIBOURNE 2 46 - 14 U13M2
25/01 U15M2 21 - 44 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
25/01 HBC BAZADAIS 15 - 18 U13F2
25/01 U11M1 24 - 28 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE 1
25/01 HAILLAN HANDBALL 14 - 13 U11M2
25/01 U9-MIXTE Terminé Plateau GARÇONS à Pessac
25/01 Plateau FILLES à Mérignac Terminé U9-MIXTE
25/01 STADE LANGONNAIS 11 - 34 U11F1
24/01 LNH 26 - 29 PAU BILLIERE - CRETEIL
24/01 LNH 32 - 33 TOULOUSE FENIX - AIX PROVENCE
22/01 N3M 26 - 34 ASPOM BÈGLES
19/01 MOTHAIS HANDBALL 28 - 27 SM2
19/01 SF3 58 - 21 SAINT MÉDARD - EYSINES
19/01 SA GAZINET CESTAS 21 - 22 U18F2
19/01 U18F1 38 - 22 SAINT YRIEIX HANDBALL
19/01 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 33 - 29 U18M
19/01 U15F1 34 - 21 SAINT LOUBÈS HANDBALL 1
19/01 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL 2 11 - 11 U11F2
19/01 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 1 16 - 33 U11M1
19/01 U11F1 40 - 10 HBC CREONNAIS 1
19/01 LÉOGNAN HANDBALL CLUB 1 30 - 32 U15M1
18/01 D2F 28 - 23 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL
18/01 EGLANTINE VIERZON HANDBALL 26 - 25 N2F
18/01 AS AMBARES HANDBALL - 2 34 - 30 SM3
18/01 HBC CREONNAIS 1 17 - 25 U15F2
18/01 U13M1 28 - 24 SAINT MÉDARD HANDBALL 1
18/01 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 39 - 30 U17M
18/01 U13M2 26 - 19 MÉRIGNAC HANDBALL 2
18/01 ASPOM BÈGLES 2 34 - 43 U15M2
18/01 U13F2 17 - 10 GRADIGNAN HBC
18/01 LÈGE-CAP-FERRET HB 25 - 35 U13F1
18/01 U11M2 26 - 05 SA GAZINET CESTAS 2
15/01 LOISIRS-2 25 - 25 UNION BORDEAUX METROPOLE
11/01 N2F 23 - 19 CARQUEFOU HANDBALL
10/01 GRAND LIBOURNAIS 35 - 26 N3M
09/01 SF3 25 - 40 MÉRIGNAC HANDBALL 3
08/01 LOISIRS-1 27 - 27 BRUGES 33 HANDBALL 2
08/01 U18F1 18 - 21 US MIOS-BIGANOS HANDBALL
04/01 HANDBALL CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 28 - 20 D2F
04/01 N2F 17 - 20 Bordes Sports
Décembre 2024
15/12 AVENIR PAILLETON 21 - 36 SF3
15/12 ES BLANQUEFORTAISE 26 - 24 U18F1
15/12 Canéjan HBC 28 - 28 U18M
14/12 SM3 30 - 27 PE2M HB
14/12 CASTANET RAMONVILLE AUZEVILLE 35 - 30 N3M
14/12 HBC CREONNAIS 27 - 23 U18F2
14/12 SM2 29 - 28 MONCOUTANT SAM
14/12 SAINT MÉDARD HANDBALL 1 27 - 42 U15F1
14/12 U15M2 27 - 31 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
14/12 VILLENAVE HBC 21 - 35 U13F2
14/12 LÉOGNAN HANDBALL CLUB 33 - 39 U15M1
14/12 U13M1 42 - 22 PE2M HB
14/12 LÈGE-CAP-FERRET HB 28 - 29 U13F1
14/12 U13M2 23 - 53 EYSINES HANDBALL CLUB
14/12 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 15 - 10 U11M2
14/12 Irisartarrak HB 27 - 23 U17M
14/12 U15F2 36 - 03 SAINT MÉDARD HANDBALL 3
14/12 U11M1 30 - 16 MÉRIGNAC HANDBALL 1
14/12 SAINT MÉDARD HANDBALL 18 - 03 U11F1
13/12 CM FLOIRAC CENON HANDBALL 26 - 22 N2F
12/12 D2F 30 - 24 BERGERAC PÉRIGORD POURPRE HANDBALL
11/12 LOISIRS-2 25 - 25 US TALENCE HANDBALL 2
08/12 SF3 35 - 24 HBC TEICHOIS
08/12 U18F1 33 - 19 ANGOULEME CHARENTE HANDBALL
08/12 VILLENAVE HBC 21 - 33 U18F2
08/12 BRUGES 33 HANDBALL 2 41 - 10 U13M2
07/12 SM2 33 - 25 PE2M HB
07/12 N3M 30 - 26 HANDBALL CLUB DES VOLCANS - AURILLAC
07/12 HANDBALL CLUB LIBOURNE - 3 26 - 28 SM3
07/12 U18M 29 - 34 US MIOS-BIGANOS HANDBALL
07/12 U17M 35 - 43 HANDBALL CLUB LIBOURNE
07/12 U15F1 30 - 23 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL
07/12 U15M1 46 - 25 HBC CREONNAIS 1
07/12 VILLENAVE HBC 1 21 - 33 U13M1
07/12 MÉRIGNAC HANDBALL 1 39 - 27 U15M2
07/12 U13F1 45 - 25 SAINT MÉDARD HANDBALL 1
07/12 U11F1 19 - 15 HBC CREONNAIS
07/12 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE 35 - 27 U15F2
07/12 U13F2 24 - 15 HBC BELIN BELIET
07/12 ASPOM BÈGLES 31 - 17 U11M1
07/12 U11M2 22 - 29 SA GAZINET CESTAS
05/12 D2F 22 - 26 MÉRIGNAC HANDBALL - LNF
04/12 N2F 31 - 26 MÉRIGNAC HANDBALL - N1F
02/12 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE 1 26 - 26 LOISIRS-1
01/12 CARBON BLANC 20 - 33 U15F2
01/12 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 11 - 19 U11F1
01/12 U13F1 41 - 29 LÈGE-CAP-FERRET HB
01/12 SAINT MÉDARD HANDBALL 2 20 - 15 U11M2
Novembre 2024
30/11 ROYAN - SAINT GEORGES DE DIDONNE 28 - 36 SM2
30/11 SF3 32 - 32 MEDOC HANDBALL - 1
30/11 SM3 29 - 30 CM FLOIRAC CENON HANDBALL - 2
30/11 U15M2 33 - 28 Canéjan HBC
30/11 AGJA BORDEAUX CAUDERAN 1 24 - 41 U15M1
30/11 U18F2 24 - 19 HBC CREONNAIS
30/11 HANDBALL SAINT MEDARD D'EYRANS 21 - 14 U13F2
30/11 U11M1 34 - 09 HBC CREONNAIS 1
30/11 ES BLANQUEFORTAISE 38 - 25 U13M2
30/11 PE2M HB Annulé U13M1
24/11 MEDOC HANDBALL 32 - 19 U13M2
24/11 LÉOGNAN HANDBALL CLUB 24 - 22 U18M
24/11 U18F2 22 - 24 VILLENAVE HBC
24/11 U13F2 24 - 22 MÉRIGNAC HANDBALL
23/11 SF3 31 - 34 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB
23/11 LÉOGNAN HANDBALL CLUB - 2 37 - 29 SM3
23/11 ALJO COGNAC 28 - 34 N2F
23/11 SM2 36 - 39 UNION SPORTIVE SAINTES HANDBALL
23/11 CM FLOIRAC CENON HANDBALL 32 - 23 N3M
23/11 Assons Sports 33 - 30 U17M
23/11 US TALENCE HANDBALL 22 - 08 U11M2
23/11 U15F2 26 - 26 GRADIGNAN HBC
23/11 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 35 - 32 U15M2
23/11 Rochechouart-Saint-Junien Handball 87 25 - 24 U18F1
23/11 U13M1 34 - 14 VILLENAVE HBC 1
23/11 AS AMBARES HANDBALL 25 - 31 U15F1
23/11 U15M1 36 - 27 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 1
23/11 SAINT MÉDARD HANDBALL 1 27 - 42 U13F1
23/11 U11F1 20 - 30 LÈGE-CAP-FERRET HB
22/11 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 1 29 - 29 LOISIRS-1
20/11 LOISIRS-2 29 - 29 NORD GIRONDE
17/11 U17M 31 - 26 AS URRUNARRAK
17/11 N2F 31 - 20 BOUGUENAIS
17/11 STADE LANGONNAIS 19 - 26 U18F2
17/11 MÉRIGNAC HANDBALL 20 - 30 U13M1
17/11 U18M 22 - 23 STADE LANGONNAIS
17/11 SAINT MÉDARD HANDBALL 1 28 - 30 U11M1
16/11 D2F 23 - 24 HANDBALL CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63
16/11 N3M 30 - 26 Tournefeuille Handball
16/11 AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS 31 - 35 U18F1
16/11 ASPOM BÈGLES 37 - 29 U15M1
16/11 U15M2 34 - 32 SA GAZINET CESTAS
16/11 U15F1 31 - 21 SAINT LOUBÈS HANDBALL 1
16/11 HBC BAZADAIS 14 - 13 U13F2
16/11 U13F1 61 - 13 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL
16/11 U15F2 36 - 07 US TALENCE HANDBALL
16/11 U11M2 03 - 30 GRADIGNAN HBC
16/11 SAINT LOUBÈS HANDBALL 18 - 10 U11F1
16/11 U13M2 23 - 25 AGJA BORDEAUX CAUDERAN 1
16/11 U9-MIXTE Terminé Plateau FILLES à Pessac
16/11 Entraînement Terminé U7-MIXTE
16/11 Plateau - MÉRIGNAC HANDBALL Terminé U9-MIXTE
13/11 LOISIRS-1 38 - 38 SAINT MÉDARD HANDBALL 2
13/11 D2F 35 - 22 BERGERAC PÉRIGORD POURPRE HANDBALL
12/11 LÈGE-CAP-FERRET HB 2 20 - 20 LOISIRS-2
10/11 U18M 31 - 36 Canéjan HBC
10/11 U17M 28 - 32 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE
10/11 U15F1 27 - 18 SAINT MÉDARD HANDBALL 1
10/11 SAINT MÉDARD HANDBALL 3 09 - 39 U15F2
10/11 U11M2 21 - 12 US MIOS-BIGANOS HANDBALL
09/11 SAINT SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL 29 - 24 N2F
09/11 SM3 25 - 25 HANDBALL SAINT MEDARD D'EYRANS
09/11 BOUILLARGUES HANDBALL NIMES METROPOLE 27 - 28 D2F
09/11 U18F1 26 - 33 CM FLOIRAC CENON HANDBALL
09/11 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 35(58) - (49)21 U15M2
09/11 HBC BARPAIS 27 - 36 SF3
09/11 SM2 35 - 26 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB
09/11 U15M1 36 - 32 LÉOGNAN HANDBALL CLUB 1
09/11 U13F2 28 - 07 VILLENAVE HBC
09/11 EYSINES HANDBALL CLUB 26 - 29 U13M2
09/11 SAINT LOUBÈS HANDBALL - 1 23 - 24 U13F1
09/11 U13M1 36 - 26 BRUGES 33 HANDBALL 1
09/11 U11F1 31 - 06 SAINT MÉDARD HANDBALL
09/11 MÉRIGNAC HANDBALL 10 - 37 U11M1
02/11 D2F 30 - 19 RENNES METROPOLE HANDBALL
Octobre 2024
31/10 SF3 36 - 30 SA GAZINET CESTAS
26/10 HANDBALL CLUB CARCASSONNAIS 29 - 33 N3M
20/10 Tournois détection Comité Terminé U13F1
19/10 N3M 28 - 29 BRUGES 33 HANDBALL
19/10 NEPTUNES DE NANTES 22 - 17 D2F
19/10 HBC BELIN BELIET 31 - 26 SM2
19/10 N2F 27 - 28 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL
13/10 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 26 - 26 U18M
13/10 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 1 35 - 34 U13M1
12/10 N3M 40 - 23 HBC Marmandais
12/10 SAINT LOUBÈS HANDBALL - 1 34 - 33 SM3
12/10 MAMERS 27 - 31 N2F
12/10 SM2 43 - 24 TERRITOIRE AUXANCES ET CLAIN
12/10 SF3 33 - 18 STADE LANGONNAIS
12/10 U13F1 36 - 22 HBC CREONNAIS 1
12/10 U18F1 28 - 40 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL
12/10 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL 25 - 31 U15F1
12/10 SA GAZINET CESTAS 28 - 19 U18F2
12/10 HBC CREONNAIS 1 23 - 38 U15M1
12/10 U15F2 24 - 21 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE
12/10 U17M 22 - 19 Irisartarrak HB
12/10 U13M2 17 - 46 BRUGES 33 HANDBALL 2
12/10 HBC CREONNAIS 24 - 09 U11F1
12/10 HBC BELIN BELIET 08 - 18 U13F2
12/10 SA GAZINET CESTAS 15 - 10 U11M2
12/10 U11M1 30 - 22 ASPOM BÈGLES 1
12/10 U15M2 30 - 25 MÉRIGNAC HANDBALL 1
06/10 GRAND LIBOURNAIS 33 - 21 U17M
06/10 U18F2 16 - 21 STADE LANGONNAIS
06/10 SAINT YRIEIX HANDBALL 20 - 29 U18F1
06/10 SM3 31 - 31 HBC CREONNAIS
06/10 U13M2 20 - 21 ES BLANQUEFORTAISE
05/10 SUD 79 - Saint Symphorien 31 - 30 SM2
05/10 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE - 2 22 - 38 SF3
05/10 D2F 29 - 30 LOMME LILLE METROPOLE HB
05/10 N2F 25 - 31 CHAMBRAY TOURAINE HANDBALL 2
05/10 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL 13 - 45 U13F1
05/10 U15M1 36 - 22 AGJA BORDEAUX CAUDERAN 1
05/10 U13F2 16 - 19 HANDBALL SAINT MEDARD D'EYRANS
05/10 Canéjan HBC 27 - 28 U15M2
05/10 U15F2 33 - 20 CARBON BLANC
05/10 U11F1 19 - 15 US MIOS-BIGANOS HANDBALL
05/10 HBC CREONNAIS 1 14 - 42 U11M1
05/10 U13M1 33 - 30 MÉRIGNAC HANDBALL
05/10 U11M2 08 - 24 SAINT MÉDARD HANDBALL
Septembre 2024
29/09 U18F1 20 - 25 ES BLANQUEFORTAISE
29/09 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 25 - 28 U15M1
29/09 U17M 30 - 32 Assons Sports
29/09 GRADIGNAN HBC 22 - 27 U15F2
28/09 PAYS DES NESTES 24 - 32 N3M
28/09 SF3 35 - 21 SPORTING CLUB MONSÉGUR HB
28/09 HBC ARTIGUAIS 27 - 23 SM3
28/09 SM2 36 - 25 GRAND POITIERS HANDBALL 86 - 3
28/09 U13M2 27 - 20 MEDOC HANDBALL
28/09 U18M 37 - 27 LÉOGNAN HANDBALL CLUB
28/09 MÉRIGNAC HANDBALL 22 - 22 U13F2
28/09 BRUGES 33 HANDBALL 1 43 - 31 U13M1
28/09 U13F1 35 - 36 SAINT LOUBÈS HANDBALL 1
28/09 LÈGE-CAP-FERRET HB 27 - 07 U11F1
28/09 U15M2 50 - 34 US MIOS-BIGANOS HANDBALL
28/09 U11M2 19 - 10 US TALENCE HANDBALL
22/09 AS URRUNARRAK 34 - 32 U17M
22/09 SF3 40 - 22 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL - 4
22/09 STADE LANGONNAIS 34 - 30 U18M
22/09 U18F2 22 - 29 SA GAZINET CESTAS
22/09 HBC CREONNAIS 1 15 - 45 U13F1
22/09 US TALENCE HANDBALL 02 - 36 U15F2
21/09 N3M 35 - 33 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE
21/09 MEDOC HANDBALL 35 - 37 SM2
21/09 ARDECHE LE POUZIN HB07 HANDBALL FEMININ 28 - 29 D2F
21/09 HANDBALL CLUB COUTRAS 32 - 32 SM3
21/09 N2F 29 - 21 EVRON HANDBALL
21/09 ANGOULEME CHARENTE HANDBALL 20 - 25 U18F1
21/09 SA GAZINET CESTAS 29 - 33 U15M2
21/09 U13M1 30 - 26 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 1
21/09 U15M1 38(57) - (45)37 ASPOM BÈGLES 1
21/09 U13F2 23 - 11 HBC BAZADAIS
21/09 AGJA BORDEAUX CAUDERAN 1 21 - 17 U13M2
21/09 U15F1 39 - 13 AS AMBARES HANDBALL
21/09 U11M1 39 - 23 SAINT MÉDARD HANDBALL 1
21/09 GRADIGNAN HBC 29 - 11 U11M2
21/09 U11F1 23 - 11 SAINT LOUBÈS HANDBALL
15/09 SAINT LOUBÈS HANDBALL - 1 22 - 39 U15F1
15/09 SM2 27 - 28 Aunis handball La Rochelle Périgny
15/09 SM3 38 - 24 HANDBALL CLUB AUDENGEOIS
14/09 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 28 - 27 N3M
14/09 CM FLOIRAC CENON HANDBALL - 2 27 - 26 SF3
14/09 BLANZAT SPORT MONTLUCON 28 - 26 N2F
14/09 D2F 29 - 32 HANDBALL CLUB CELLES-SUR-BELLE
14/09 U18F1 37 - 16 Rochechouart-Saint-Junien Handball 87
12/09 SF3 20 - 30 MÉRIGNAC HANDBALL 3
08/09 N3M 25 - 29 ARCACHON LA TESTE HBC
08/09 N2F 36 - 29 MONCOUTANT SAM
07/09 BERGERAC PÉRIGORD POURPRE HANDBALL 24 - 35 D2F
07/09 U15M2 26 - 29 PE2M HB 2
05/09 SF3 27 - 17 VILLENAVE HBC
01/09 PÉRIGUEUX HANDBALL 18 - 14 U18F1
01/09 Pau Nousty Sports 24 - 20 U18F1
01/09 LÈGE-CAP-FERRET HB 21 - 13 U18F1
Août 2024
31/08 LACANAU OCÉHAND 18 - 38 U18M
30/08 N3M   - F Irisartarrak HB
24/08 U18F1 22 - 27 Bègles - St Loubes - Finale 1ère place tournoi Léopards'cup
24/08 U18F1 14 - 25 Lege Cap Ferret - St Médard - Lacanau
24/08 U18F1 14 - 25 LEGE CAP FERRET SAINT MÉDARD JALLES -LACANAU - BEGLES
24/08 U18F1 18 - 23 SAINT LOUBÈS HANDBALL