Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Calendrier & Résultats

Avril 2025
27/04 N2F 30 - 30 ALJO COGNAC
26/04 D2F 23 - 27 PALENTE BESANÇON HANBALL
26/04 N3M 37 - 16 CM FLOIRAC CENON HANDBALL
19/04 BOUGUENAIS 27 - 27 N2F
19/04 ZIBÉRO SPORT TARDETS 36 - 16 U18F1
19/04 U17M 24 - 28 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE
19/04 SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC F -   U11M2
18/04 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL 29 - 29 D2F
16/04 LOISIRS-2 26 - 26 LÉOGNAN HANDBALL CLUB 2
13/04 ES BLANQUEFORTAISE 19 - 36 U18F2
13/04 ASPOM BÈGLES 1 40 - 22 U11M1
13/04 U13F2 26 - 17 HBC BELIN BELIET
13/04 U13M2 22 - 20 BRUGES 33 HANDBALL 3
13/04 CARBON BLANC 07 - 12 U11F2
12/04 Tournefeuille Handball 31 - 34 N3M
12/04 SM3 22 - 34 HANDBALL CLUB LIBOURNE - 3
12/04 HBC TEICHOIS 27 - 32 SF3
12/04 PE2M HB 23 - 38 SM2
12/04 U15F1 29 - 20 MÉRIGNAC HANDBALL
12/04 SA GAZINET CESTAS 33 - 30 U18M
12/04 BIARD HANDBALL CLUB 30 - 28 U17M
12/04 U13M1 29 - 35 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 1
12/04 AGJA BORDEAUX CAUDERAN 37 - 20 U15M2
12/04 U11F1 22 - 16 BRUGES 33 HANDBALL
12/04 ASPOM BÈGLES 1 26 - 24 U15M1
12/04 CM FLOIRAC CENON HANDBALL 30 - 28 U15F2
12/04 SAINT MÉDARD HANDBALL 1 33 - 34 U13F1
12/04 U11M2 28 - 17 SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC
11/04 HBC ARTIGUAIS 23 - 23 LOISIRS-1
06/04 N3M 46 - 29 HANDBALL CLUB CARCASSONNAIS
06/04 MEDOC HANDBALL 30 - 32 SF3
06/04 CM FLOIRAC CENON HANDBALL - 2 30 - 30 SM3
06/04 N2F 22 - 27 SAINT SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL
06/04 LÈGE-CAP-FERRET HB 16 - 16 U11F1
06/04 BRUGES 33 HANDBALL 1 30 - 30 U11M1
05/04 D2F 16 - 23 HANDBALL CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63