U 18 Féminines (2)
Entraînements
Mercredi : 19h00 - 20h30 - Roger Vincent
Vendredi : 19h30 - 21h00 - Bellegrave
Dernier match / Prochain match
| 15 nov. 15/11 | U 18 Féminines (2)U18F2 | Terminé | SA GAZINET CESTASSA GAZINET CESTAS |
| 22 nov. 22/11 | MEDOC HANDBALLMEDOC HANDBALL | 17:00 | U 18 Féminines (2)U18F2 |
Actualités
Staff
| Septembre 2024 | ||||
| 22 sept. 22/09 | U 18 Féminines (2) U18F2 | 22 - 29 | SA GAZINET CESTAS SA GAZINET CESTAS | |
| Octobre 2024 | ||||
| 06 oct. 06/10 | U 18 Féminines (2) U18F2 | 16 - 21 | STADE LANGONNAIS STADE LANGONNAIS | |
| 12 oct. 12/10 | SA GAZINET CESTAS SA GAZINET CESTAS | 28 - 19 | U 18 Féminines (2) U18F2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 17 nov. 17/11 | STADE LANGONNAIS STADE LANGONNAIS | 19 - 26 | U 18 Féminines (2) U18F2 | |
| 24 nov. 24/11 | U 18 Féminines (2) U18F2 | 22 - 24 | VILLENAVE HBC VILLENAVE HBC | |
| 30 nov. 30/11 | U 18 Féminines (2) U18F2 | 24 - 19 | HBC CREONNAIS HBC CREONNAIS | |
| Décembre 2024 | ||||
| 08 déc. 08/12 | VILLENAVE HBC VILLENAVE HBC | 21 - 33 | U 18 Féminines (2) U18F2 | |
| 14 déc. 14/12 | HBC CREONNAIS HBC CREONNAIS | 27 - 23 | U 18 Féminines (2) U18F2 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 19 janv. 19/01 | SA GAZINET CESTAS SA GAZINET CESTAS | 21 - 22 | U 18 Féminines (2) U18F2 | |
| 25 janv. 25/01 | U 18 Féminines (2) U18F2 | 30 - 26 | MÉRIGNAC HANDBALL 2 MÉRIGNAC HANDBALL 2 | |
| Février 2025 | ||||
| 08 févr. 08/02 | U 18 Féminines (2) U18F2 | 19 - 18 | SA GAZINET CESTAS SA GAZINET CESTAS | |
| 15 févr. 15/02 | MÉRIGNAC HANDBALL 2 MÉRIGNAC HANDBALL 2 | 36 - 22 | U 18 Féminines (2) U18F2 | |
| 22 févr. 22/02 | STADE LANGONNAIS STADE LANGONNAIS | 18 - 26 | U 18 Féminines (2) U18F2 | |
| Mars 2025 | ||||
| 15 mars 15/03 | U 18 Féminines (2) U18F2 | 22 - 12 | STADE LANGONNAIS STADE LANGONNAIS | |
| 30 mars 30/03 | U 18 Féminines (2) U18F2 | 35 - 21 | ES BLANQUEFORTAISE ES BLANQUEFORTAISE | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | HBC CREONNAIS HBC CREONNAIS | 35 - 34 | U 18 Féminines (2) U18F2 | |
| 13 avril 13/04 | ES BLANQUEFORTAISE ES BLANQUEFORTAISE | 19 - 36 | U 18 Féminines (2) U18F2 | |
| Mai 2025 | ||||
| 11 mai 11/05 | U 18 Féminines (2) U18F2 | 28 - 25 | HBC CREONNAIS HBC CREONNAIS | |
| 24 mai 24/05 | MÉRIGNAC HANDBALL 2 MÉRIGNAC HANDBALL 2 | 29 - 27 | U 18 Féminines (2) U18F2 | |
