Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LECOQ Christian | #4 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LECOQ Christian | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||