Date
Jour du match
jeudi 27 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase Roger Vincent Rue De La Fon De Madran 33600 PESSAC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LECOQ Christian | #4 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LECOQ Christian | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|