Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 20:00:00 18 mars 2023 | Bordes Sports | 12 - 27 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2022-10-29 19:00:00 29 oct. 2022 | SF1 | 40 - 12 | Bordes Sports | Champ. Nationale 1 |
2022-03-19 19:00:00 19 mars 2022 | Bordes Sports | 17 - 26 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2021-10-23 20:00:00 23 oct. 2021 | SF1 | 30 - 17 | Bordes Sports | Champ. Nationale 1 |
2020-02-15 20:45:00 15 févr. 2020 | Bordes Sports | 26 - 31 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2019-10-05 21:00:00 05 oct. 2019 | SF1 | 37 - 23 | Bordes Sports | Champ. Nationale 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|