Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sarah TODE | #4 |
|
Justine LAHITTE | #7 |
|
Juliette GALLAIS | #12 |
|
Tiphaine OLIVAR | #13 |
|
Clemence CASTET | #17 |
|
Léa SOUVERCAZE | #18 |
|
Chloé DELEPAU | #19 |
|
Lucie BOUCHON | #21 |
|
Sheila SEGURA GRAU | #22 |
|
Alix TIGNON | #23 |
|
Léa HEURE | #27 |
|
Tania RIFFAUD | #52 |
|
Laurine DAQUIN | #73 |
|
Marine DESGROLARD | #91 |
| Staffs | ||
|
Frédéric BALSSA | |
|
Florent GIBOUIN | |
|
Marc HOAREAU | |
|
Julien TRUCHAT | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 19:00:00 sam. 11 févr. 2023 |
Cote Basque HB
|
22 - 29 |
SF1
|
Champ. Nationale 1 |
| 2022-09-24 19:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
SF1
|
36 - 17 |
Côte Basque HB
|
Champ. Nationale 1 |
| 2022-09-03 11:00:00 sam. 03 sept. 2022 |
Côte Basque HB
|
15 - 21 |
SF1
|
Amical |
| 2022-05-07 20:30:00 sam. 07 mai 2022 |
Côte Basque HB
|
17 - 25 |
SF1
|
Champ. Nationale 1 |
| 2022-01-29 21:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
SF1
|
32 - 29 |
Côte Basque HB
|
Champ. Nationale 1 |
| 2019-09-08 15:00:00 dim. 08 sept. 2019 |
Côte Basque Handball
|
31 - 25 |
SF1
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sarah TODE | #4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Justine LAHITTE | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juliette GALLAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tiphaine OLIVAR | #13 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Clemence CASTET | #17 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léa SOUVERCAZE | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Chloé DELEPAU | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucie BOUCHON | #21 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Sheila SEGURA GRAU | #22 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Alix TIGNON | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léa HEURE | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tania RIFFAUD | #52 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurine DAQUIN | #73 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Marine DESGROLARD | #91 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Frédéric BALSSA | |||||||
|
Florent GIBOUIN | |||||||
|
Marc HOAREAU | |||||||
|
Julien TRUCHAT | |||||||
| Adhérent | N° | 32 | 3 | 2 | 5 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||