Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
19H37
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase de Maison-Rouge 14 Allée De Maison Rouge 87410 ISLE SUR VIENNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-562 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-14 | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-335 | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-336 | #5 |
|
Abigail SANTARELLI | #8 |
|
Camille ROUSSEAU | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-573 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-708 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-404 | #19 |
|
|
Adhérent ANONYME-161 | #20 |
|
|
Adhérent ANONYME-345 | #25 |
|
|
Adhérent ANONYME-681 | #87 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-395 | |
|
Manon LACOUR | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-30 21:00:00 sam. 30 avril 2022 |
SF2
|
43 - 23 |
LE PALAIS - AMBAZAC
LE PALAIS - AMBAZAC
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2022-03-12 21:00:00 sam. 12 mars 2022 |
LE PALAIS - AMBAZAC
|
20 - 28 |
SF2
SF2
|
Champ.
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-562 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-14 | #3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-335 | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-336 | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abigail SANTARELLI | #8 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Camille ROUSSEAU | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-573 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-708 | #16 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-404 | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-161 | #20 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-345 | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-681 | #87 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-395 | |||||||
|
Manon LACOUR | |||||||
| Participants | N° | 28 | 4 | 2 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||