Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-562 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #2 |
|
|
Adhérent ANONYME-14 | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-335 | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-336 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #7 |
|
Abigail SANTARELLI | #8 |
|
|
Adhérent ANONYME-25 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-708 | #16 |
|
Clemence CASTET | #17 |
|
|
Adhérent ANONYME-404 | #19 |
|
|
Adhérent ANONYME-681 | #87 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-395 | |
|
Frédéric BALSSA | |
| Participant | N° | |
2 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 21:00:00 sam. 20 mai 2023 |
SF2
|
32 - 32 |
PRAHECQ HBC
PRAHECQ HBC
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2023-03-04 21:00:00 sam. 04 mars 2023 |
PRAHECQ HBC
|
23 - 30 |
SF2
SF2
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2022-12-11 14:00:00 dim. 11 déc. 2022 |
PRAHECQ HBC
|
34 - 29 |
SF2
SF2
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2022-10-15 21:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
SF2
|
23 - 30 |
PRAHECQ HBC
PRAHECQ HBC
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2022-05-21 21:00:00 sam. 21 mai 2022 |
Prahecq HBC
|
33 - 29 |
SF2
SF2
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2022-04-03 14:00:00 dim. 03 avril 2022 |
SF2
|
26 - 25 |
Prahecq HBC
Prahecq HBC
|
Champ.
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-562 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-14 | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-335 | #4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-336 | #5 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abigail SANTARELLI | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-25 | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-708 | #16 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Clemence CASTET | #17 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-404 | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-681 | #87 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-395 | |||||||
|
Frédéric BALSSA | |||||||
| Participants | N° | 26 | 1 | 1 | 5 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||