Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ROUX Benjamin | #3 |
|
VINCENT Mathis | #6 |
|
MAURIN Noé | #8 |
|
DA GRACA Hugo | #9 |
|
POWER Lucien | #10 |
|
THIBOUT Florian | #11 |
|
REUILLARD Lilian | #13 |
|
NOËL Jules | #14 |
|
LAVABRE Théo | #16 |
|
MANICACCI Matisse | #17 |
|
SAMPAIO Arnaud | #18 |
|
GUILLON Max | #19 |
|
PERES Raphael | #30 |
| Staffs | ||
|
FERNANDES Guillaume | |
|
MARCELIN Vincent | |
|
MORTIER Francois | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 21:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
SM1
|
39 - 27 |
BIARD HANDBALL CLUB
|
Champ. Nationale 3 |
| 2022-09-11 15:00:00 dim. 11 sept. 2022 |
BIARD HANDBALL CLUB
|
24 - 29 |
SM1
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ROUX Benjamin | #3 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Mathis | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAURIN Noé | #8 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DA GRACA Hugo | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POWER Lucien | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
THIBOUT Florian | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REUILLARD Lilian | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOËL Jules | #14 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
LAVABRE Théo | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANICACCI Matisse | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAMPAIO Arnaud | #18 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
GUILLON Max | #19 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
PERES Raphael | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
FERNANDES Guillaume | |||||||
|
MARCELIN Vincent | |||||||
|
MORTIER Francois | |||||||
| Adhérent | N° | 29 | 2 | 1 | 4 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||