Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ROUX Benjamin | #3 |
|
VIGNAUX Ibann | #4 |
|
VINCENT Quentin | #6 |
|
MAURIN Noé | #8 |
|
DA GRACA Hugo | #9 |
|
POWER Lucien | #10 |
|
REUILLARD Lilian | #13 |
|
NOËL Jules | #14 |
|
LAVABRE Théo | #16 |
|
DUCLOS Gaëtan | #17 |
|
SAMPAIO Arnaud | #18 |
|
GUILLON Max | #19 |
|
GAILLARD Emile | #21 |
|
PERES Raphael | #30 |
| Staffs | ||
|
FERNANDES Guillaume | |
|
MARCELIN Vincent | |
|
MORTIER Francois | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 19:00:00 sam. 11 févr. 2023 |
AUBIGNY MOUTIERS VENDÉE HANBALL
|
28 - 34 |
SM1
|
Champ. Nationale 3 |
| 2022-09-17 19:00:00 sam. 17 sept. 2022 |
SM1
|
40 - 30 |
AUBIGNY MOUTIERS VENDÉE HANBALL
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ROUX Benjamin | #3 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
|
VIGNAUX Ibann | #4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
VINCENT Quentin | #6 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
MAURIN Noé | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DA GRACA Hugo | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POWER Lucien | #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
REUILLARD Lilian | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
NOËL Jules | #14 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LAVABRE Théo | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUCLOS Gaëtan | #17 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
SAMPAIO Arnaud | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUILLON Max | #19 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GAILLARD Emile | #21 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERES Raphael | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
FERNANDES Guillaume | |||||||
|
MARCELIN Vincent | |||||||
|
MORTIER Francois | |||||||
| Adhérent | N° | 40 | 2 | 2 | 4 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||