Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ROUX Benjamin | #4 | |
VINCENT Quentin | #6 | |
DA GRACA Hugo | #8 | |
VIGNAUX Ibann | #9 | |
POWER Lucien | #10 | |
THIBOUT Florian | #11 | |
REUILLARD Lilian | #13 | |
NOËL Jules | #14 | |
LAVABRE Théo | #16 | |
TODE Simon | #17 | |
MARCELIN Vincent | #18 | |
GUILLON Max | #19 | |
DUCLOS Gaëtan | #21 | |
PERES Raphael | #30 | |
Staffs | ||
BACQUE Eric | ||
FERNANDES Guillaume | ||
MORTIER Francois | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 21:00:00 01 avril 2023 | UNION SUD MAYENNE | 39 - 23 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
2022-11-05 19:00:00 05 nov. 2022 | SM1 | 37 - 37 | UNION SUD MAYENNE | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ROUX Benjamin | #4 | 10 | 5 | 0 | 0 | |||
VINCENT Quentin | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DA GRACA Hugo | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNAUX Ibann | #9 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
POWER Lucien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIBOUT Florian | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
REUILLARD Lilian | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
NOËL Jules | #14 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
LAVABRE Théo | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TODE Simon | #17 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
MARCELIN Vincent | #18 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
GUILLON Max | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLOS Gaëtan | #21 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
PERES Raphael | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BACQUE Eric | ||||||||
FERNANDES Guillaume | ||||||||
MORTIER Francois | ||||||||
Adhérent | N° | 37 | 5 | 2 | 6 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|