Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
14H33
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase René Amarger 48 Bis Rue Basse D'ingre 45000 ORLEANS
Divers
Numéro de journée
7
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-811 Adhérent | #3 |
|
|
ANONYME-532 Adhérent | #4 |
|
VINCENT Quentin | #6 |
|
|
ANONYME-815 Adhérent | #8 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
POWER Lucien | #10 |
|
THIBOUT Florian | #11 |
|
REUILLARD Lilian | #13 |
|
|
ANONYME-821 Adhérent | #14 |
|
GUILLON Max | #18 |
|
|
ANONYME-516 Adhérent | #21 |
|
|
ANONYME-312 Adhérent | #30 |
|
VEYSSIERE Romain | #42 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-856 Adhérent | |
|
FERNANDES Guillaume | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-08 19:00:00 sam. 08 avril 2023 |
SM1
|
42 - 23 |
UNION SPORTIVE ORLEANAISE HANBALL
UNION SPORTIVE ORLEANAISE HANBALL
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2022-11-12 19:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
UNION SPORTIVE ORLEANAISE HANBALL
|
34 - 25 |
SM1
SM1
|
Champ.
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-811 Adhérent | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-532 Adhérent | #4 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
|
VINCENT Quentin | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-815 Adhérent | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POWER Lucien | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THIBOUT Florian | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REUILLARD Lilian | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-821 Adhérent | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
GUILLON Max | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-516 Adhérent | #21 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
ANONYME-312 Adhérent | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VEYSSIERE Romain | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-856 Adhérent | |||||||
|
FERNANDES Guillaume | |||||||
| Participants | N° | 25 | 2 | 1 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||