Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staffs | ||
FERNANDES Guillaume | ||
MORTIER Francois | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 19:00:00 20 mai 2023 | SM1 | 31 - 25 | ES SEGRÉ HAUT ANJOU | Champ. Nationale 3 |
2023-01-21 19:00:00 21 janv. 2023 | ES SEGRÉ HAUT ANJOU | 29 - 27 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staffs | ||||||||
FERNANDES Guillaume | ||||||||
MORTIER Francois | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|