Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sarah TODE | #4 | |
Justine LAHITTE | #7 | |
Cléo SEAILLES | #8 | |
Lauryn DERRIEN | #9 | |
Tiphaine OLIVAR | #13 | |
Léa SOUVERCAZE | #18 | |
Linda CONTE | #20 | |
Sheila SEGURA GRAU | #22 | |
Alix TIGNON | #23 | |
Léa HEURE | #27 | |
Tania RIFFAUD | #52 | |
Laurine DAQUIN | #73 | |
Marine DESGROLARD | #91 | |
Anastasija COGURIC | #99 | |
Staffs | ||
Frédéric BALSSA | ||
Florent GIBOUIN | ||
Marc HOAREAU | ||
Julien TRUCHAT | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-25 20:45:00 25 févr. 2023 | La Roche Sur Yon Vendée HB | 18 - 26 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2022-10-15 19:00:00 15 oct. 2022 | SF1 | 39 - 18 | La Roche Sur Yon Vendée HB | Champ. Nationale 1 |
2022-02-26 19:00:00 26 févr. 2022 | SF1 | 25 - 16 | La Roche Sur Yon Vendée HB | Champ. Nationale 1 |
2021-10-02 20:45:00 02 oct. 2021 | La Roche Sur Yon Vendée HB | 17 - 19 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2019-11-23 19:00:00 23 nov. 2019 | SF1 | 24 - 20 | La Roche Sur Yon Vendée HB | Champ. Nationale 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sarah TODE | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Justine LAHITTE | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Cléo SEAILLES | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Lauryn DERRIEN | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tiphaine OLIVAR | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa SOUVERCAZE | #18 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Linda CONTE | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sheila SEGURA GRAU | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Alix TIGNON | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa HEURE | #27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tania RIFFAUD | #52 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Laurine DAQUIN | #73 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Marine DESGROLARD | #91 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Anastasija COGURIC | #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Frédéric BALSSA | ||||||||
Florent GIBOUIN | ||||||||
Marc HOAREAU | ||||||||
Julien TRUCHAT | ||||||||
Adhérent | N° | 39 | 1 | 0 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|