Date
Lieu
Divers
2 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 21:00:00 04 févr. 2023 | SPORTING CLUB MONSÉGUR HB | 30 - 30 | SM2 | Champ. Excellence |
2022-09-24 21:00:00 24 sept. 2022 | SM2 | 47 - 32 | SPORTING CLUB MONSÉGUR HB | Champ. Excellence |
2021-11-06 19:00:00 06 nov. 2021 | SM2 | 42 - 26 | Sporting club Monségur HB | Champ. Excellence |
2021-09-18 19:50:00 18 sept. 2021 | Sporting club Monségur HB | 25 - 25 | SM2 | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Bastien TAUNAIS | #5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas GAILI | #6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Thomas LACOUR | #7 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
Mathis JEANBLANC | #8 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Jolan VANWAMBEKE | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Clément ESCOLA | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine RICHOU | #11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine MOLLET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loris KERGARAVAT | #14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon TODE | #17 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Victor GODET | #20 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Romain VEYSSIERE | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Cédric WEISS | ||||||||
Adhérent | N° | 47 | 4 | 2 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|