Date
Lieu
Divers
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-25 20:45:00 sam. 25 févr. 2023 |
SM2
|
47 - 23 |
HAND BALL OLYMPIC PONS GÉMOZAC
HAND BALL OLYMPIC PONS GÉMOZAC
|
Champ.
Excellence
|
| 2022-10-01 21:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
HAND BALL OLYMPIC PONS GÉMOZAC
|
27 - 38 |
SM2
SM2
|
Champ.
Excellence
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Matt GENOT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas GAILI | #3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-382 | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Bastien TAUNAIS | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas LACOUR | #7 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
|
Jolan VANWAMBEKE | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-642 | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Antoine RICHOU | #11 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Loris KERGARAVAT | #14 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Simon TODE | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-616 | #20 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Kellyan BELAUD | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Cédric WEISS | |||||||
| Participants | N° | 38 | 3 | 3 | 5 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||