Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure du match
14H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
17
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-26 14:00:00 dim. 26 mars 2023 |
SM2
|
37 - 28 |
LALINDE HANDBALL
LALINDE HANDBALL
|
Champ.
Excellence
|
| 2022-11-05 21:00:00 sam. 05 nov. 2022 |
LALINDE HANDBALL
|
36 - 35 |
SM2
SM2
|
Champ.
Excellence
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucas GAILI | #3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Bastien TAUNAIS | #5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-796 | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Thomas LACOUR | #7 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Mathis JEANBLANC | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu BOISSON | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-642 | #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas MOLLET | #11 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-284 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eddy HERNANDEZ | #14 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-616 | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romain VEYSSIERE | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Cédric WEISS | |||||||
| Participants | N° | 37 | 4 | 1 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||