Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
16H15
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
5
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 10:30:00 17 mars 2024 | U13F1 | 23 - 30 | ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN | Champ. Excellence - niveau bas |
2024-02-03 17:30:00 03 févr. 2024 | ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 1 | 39 - 26 | U13F1 | Champ. Excellence - niveau bas |
2023-10-14 16:00:00 14 oct. 2023 | U13F1 | 20 - 33 | ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN | Champ. Excellence - niveau bas |
2023-09-23 13:30:00 23 sept. 2023 | ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN | 34 - 21 | U13F1 | Champ. Excellence - niveau bas |
2022-12-10 16:15:00 10 déc. 2022 | ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN | 29 - 39 | 13F1 | Champ. Excellence |
2022-10-15 16:15:00 15 oct. 2022 | 13F1 | 28 - 13 | ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN | Champ. Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.