Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure de rendez-vous
16H28
Heure du match
16H45
Lieu
Salle du Ralite Rue Jesse Owens 33270 FLOIRAC
Divers
Numéro de journée
1
7 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | CM FLOIRAC CENON HANDBALL | 35 - 31 | U15F1 | Champ. Excellence - niveau bas |
2024-02-03 17:30:00 03 févr. 2024 | U15F1 | 30 - 33 | CM FLOIRAC CENON HANDBALL | Champ. Excellence - niveau bas |
2023-05-06 14:00:00 06 mai 2023 | 15F1 | 36 - 31 | CM FLOIRAC CENON HANDBALL | Champ. Excellence |
2023-04-01 15:30:00 01 avril 2023 | CM FLOIRAC CENON HANDBALL | 20 - 42 | 15F1 | Champ. Excellence |
2022-10-15 14:45:00 15 oct. 2022 | 15F1 | 35 - 16 | CM FLOIRAC CENON HANDBALL | Champ. Excellence |
2022-09-24 16:45:00 24 sept. 2022 | CM FLOIRAC CENON HANDBALL | 24 - 55 | 15F1 | Champ. Excellence |
2022-04-09 15:30:00 09 avril 2022 | CM Floirac Cenon Handball | 24 - 28 | 15F1 | Champ. Excellence |
2022-04-03 16:00:00 03 avril 2022 | 15F1 | 33 - 22 | CM Floirac Cenon Handball | Champ. Excellence |
2020-09-19 14:00:00 19 sept. 2020 | 15F1 | 23 - 22 | CM Floirac Cenon Handball 1 | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.