Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 18:30:00 27 avril 2024 | HBC BAZADAIS | 32 - 27 | SM3 | Champ. Pré Région - Play-down |
2024-03-24 13:00:00 24 mars 2024 | SM3 | 26 - 22 | HBC BAZADAIS | Champ. Pré Région - Play-down |
2023-05-13 19:30:00 13 mai 2023 | HBC BAZADAIS | 50 - 46 | SM3 | Champ. Pré Région |
2023-04-02 16:00:00 02 avril 2023 | SM3 | 29 - 29 | HBC BAZADAIS | Champ. Pré Région |
2022-09-09 20:45:00 09 sept. 2022 | HBC BAZADAIS | 34 - 30 | SM3 | Amical |
2021-12-05 14:00:00 05 déc. 2021 | SM3 | 27 - 21 | HBC Bazadais | Champ. Pré Région |
2021-09-25 20:30:00 25 sept. 2021 | HBC Bazadais | 30 - 24 | SM3 | Champ. Pré Région |
2019-12-07 21:00:00 07 déc. 2019 | SG3 | 29 - 47 | HBC Bazadais | Champ. Pré Régional |
2019-09-21 20:30:00 21 sept. 2019 | HBC Bazadais | 37 - 30 | SG3 | Champ. Pré Régional |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|