Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Centre sportif Mios
MIOS
Match de Championnat
2
Terminé

37

25

Date

Jour du match dimanche 22 janvier
Heure de rendez-vous 09H20
Heure du match 10H00

Lieu

Centre sportif Mios Impasse Des Colibris 33380 MIOS

Divers

Numéro de journée 2
STADE PESSACAIS UNION CLUB HB

11 vs 1

0 Match nul

US MIOS-BIGANOS HANDBALL
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
17 mars 2024 U13M1 39 - 23 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 1 Champ. Excellence
21 janv. 2024 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 1 25 - 38 U13M1 Champ. Excellence
16 déc. 2023 U13M1 43 - 21 US MIOS-BIGANOS HANDBALL Champ. Excellence
12 nov. 2023 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 28 - 35 U13M1 Champ. Excellence
25 mars 2023 13M1 32 - 29 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 1 Champ. Excellence
22 janv. 2023 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 1 37 - 25 13M1 Champ. Excellence
10 déc. 2022 13M1 45 - 36 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 1 Champ. Excellence
26 mars 2022 13M1 52 - 26 US Mios-Biganos Handball 1 Champ. Excellence
26 févr. 2022 US Mios-Biganos Handball 20 - 43 13M1 Champ. Excellence
16 oct. 2021 13M1 39 - 29 US Mios-Biganos Handball 1 Champ. Excellence
12 oct. 2019 US Mios-Biganos Handball 26 - 47 13G1 Champ. Excellence Départemental
21 sept. 2019 13G1 35 - 27 US Mios-Biganos Handball Champ. Excellence Départemental
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.