Date
Jour du match
samedi 09 septembre
Heure du match
18H30
Lieu
Salle Omnisports Jean Yole Boulevard Jean Yole 85000 LA ROCHE SUR YON
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anna TACHOU | #3 |
|
Blandine GROS | #4 |
|
Marine LETELLIER | #6 |
|
Noreen SCARON | #7 |
|
Abigail SANTARELLI | #8 |
|
Audrey COUCHINAVE | #9 |
|
Salma MONTOYA PONCHARAL | #10 |
|
Jessika LEROND | #11 |
|
Lola NOGUERO | #12 |
|
Leïa GRAC | #17 |
|
Lory DUCHESNE | #18 |
|
Rita OUAMBA | #21 |
| Staff | ||
|
Alain NOGUERO | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 14:00:00 dim. 07 janv. 2024 |
N2F
|
32 - 24 |
La Roche Sur Yon Vendée HB
|
Champ. Nationale 2 |
| 2023-09-09 18:30:00 sam. 09 sept. 2023 |
La Roche Sur Yon Vendée HB
|
34 - 35 |
N2F
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Anna TACHOU | #3 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Blandine GROS | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marine LETELLIER | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noreen SCARON | #7 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Abigail SANTARELLI | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Audrey COUCHINAVE | #9 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Salma MONTOYA PONCHARAL | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Jessika LEROND | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lola NOGUERO | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leïa GRAC | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lory DUCHESNE | #18 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Rita OUAMBA | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Alain NOGUERO | |||||||
| Adhérent | N° | 35 | 2 | 0 | 6 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||