Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure du match
18H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jessika LEROND | #3 |
|
Marine LETELLIER | #4 |
|
Gloria WASWA | #5 |
|
Noreen SCARON | #7 |
|
Inès LAMBERT | #9 |
|
Salma MONTOYA PONCHARAL | #10 |
|
Anna TACHOU | #11 |
|
Lola NOGUERO | #12 |
|
Leïa GRAC | #17 |
|
Lory DUCHESNE | #18 |
|
Rita OUAMBA | #23 |
| Staffs | ||
|
Frédéric BALSSA | |
|
Thomas BROUXEL | |
|
Alain NOGUERO | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 18:00:00 sam. 24 mai 2025 |
N2F
|
32 - 21 |
EGLANTINE VIERZON HANDBALL
|
Champ. Nationale 2 |
| 2025-01-18 19:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
EGLANTINE VIERZON HANDBALL
|
26 - 25 |
N2F
|
Champ. Nationale 2 |
| 2024-03-16 19:00:00 sam. 16 mars 2024 |
EGLANTINE VIERZON HANDBALL
|
30 - 29 |
N2F
|
Champ. Nationale 2 |
| 2023-10-21 18:00:00 sam. 21 oct. 2023 |
N2F
|
26 - 26 |
EGLANTINE VIERZON HANDBALL
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Jessika LEROND | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marine LETELLIER | #4 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Gloria WASWA | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noreen SCARON | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Inès LAMBERT | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Salma MONTOYA PONCHARAL | #10 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Anna TACHOU | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lola NOGUERO | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leïa GRAC | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lory DUCHESNE | #18 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rita OUAMBA | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Frédéric BALSSA | |||||||
|
Thomas BROUXEL | |||||||
|
Alain NOGUERO | |||||||
| Adhérent | N° | 19 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||