Date
Jour du match
samedi 28 octobre
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Eersel Le Moulin Boisseau 44470 CARQUEFOU
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anna TACHOU | #3 | |
Marine LETELLIER | #4 | |
Gloria WASWA | #5 | |
Noreen SCARON | #7 | |
Audrey COUCHINAVE | #9 | |
Salma MONTOYA PONCHARAL | #10 | |
Jessika LEROND | #11 | |
Lola NOGUERO | #12 | |
Inès LAMBERT | #17 | |
Leïa GRAC | #19 | |
Rita OUAMBA | #23 | |
Staffs | ||
Frédéric BALSSA | ||
Alain NOGUERO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 19:00:00 23 mars 2024 | N2F | 37 - 29 | CARQUEFOU HANDBALL | Champ. Nationale 2 |
2023-10-28 18:00:00 28 oct. 2023 | CARQUEFOU HANDBALL | 33 - 25 | N2F | Champ. Nationale 2 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anna TACHOU | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine LETELLIER | #4 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
Gloria WASWA | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Noreen SCARON | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Audrey COUCHINAVE | #9 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Salma MONTOYA PONCHARAL | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jessika LEROND | #11 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Lola NOGUERO | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inès LAMBERT | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Leïa GRAC | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Rita OUAMBA | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Frédéric BALSSA | ||||||||
Alain NOGUERO | ||||||||
Adhérent | N° | 22 | 3 | 0 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|