Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHARDON Tom | #3 |
|
VINCENT Quentin | #5 |
|
PUCHEU Quentin | #6 |
|
BICCHERI Lucas | #7 |
|
CHALIFOUR Clément | #8 |
|
TACHOU Emile | #10 |
|
LAVABRE Théo | #12 |
|
MICHEL Titouan | #14 |
|
MANICACCI Matisse | #15 |
|
TODE Simon | #17 |
|
MARCELIN Vincent | #18 |
|
PONCIN Clément | #19 |
|
VALLEE Marius | #22 |
| Staffs | ||
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |
|
SAACKE Jonathan | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 21:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
N3M
|
30 - 34 |
ANGERS SCO
|
Champ. Nationale 3 |
| 2023-09-09 20:00:00 sam. 09 sept. 2023 |
ANGERS SCO
|
36 - 29 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHARDON Tom | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
VINCENT Quentin | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PUCHEU Quentin | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BICCHERI Lucas | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHALIFOUR Clément | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TACHOU Emile | #10 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LAVABRE Théo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MICHEL Titouan | #14 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANICACCI Matisse | #15 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
TODE Simon | #17 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #18 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
PONCIN Clément | #19 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
|
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |||||||
|
SAACKE Jonathan | |||||||
| Adhérent | N° | 29 | 3 | 1 | 6 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||