Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARDON Tom | #3 | |
TAUNAIS Bastien | #4 | |
VINCENT Quentin | #5 | |
COLIN Arthur | #6 | |
TACHOU Emile | #7 | |
POWER Lucien | #10 | |
THIBOUT Florian | #11 | |
LAVABRE Théo | #12 | |
CAMPEDEL Gabin | #15 | |
CHALIFOUR Clément | #18 | |
VALLEE Marius | #22 | |
Staffs | ||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||
MARCELIN Vincent | ||
SAACKE Jonathan | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 21:00:00 23 mars 2024 | N3M | 31 - 23 | CAPO HANDBALL LIMOGES | Champ. Nationale 3 |
2023-10-29 16:00:00 29 oct. 2023 | CAPO HANDBALL LIMOGES | 36 - 28 | N3M | Champ. Nationale 3 |
2023-05-13 20:00:00 13 mai 2023 | CAPO Handball Limoges | 29 - 34 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
2022-12-03 21:00:00 03 déc. 2022 | SM1 | 32 - 31 | CAPO Handball Limoges | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHARDON Tom | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAUNAIS Bastien | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Quentin | #5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
COLIN Arthur | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
TACHOU Emile | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
POWER Lucien | #10 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
THIBOUT Florian | #11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
LAVABRE Théo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAMPEDEL Gabin | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHALIFOUR Clément | #18 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||||||||
MARCELIN Vincent | ||||||||
SAACKE Jonathan | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 2 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|