Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARDON Tom | #3 | |
TAUNAIS Bastien | #4 | |
VINCENT Quentin | #5 | |
TACHOU Emile | #7 | |
MANICACCI Matisse | #8 | |
MARCELIN Vincent | #9 | |
POWER Lucien | #10 | |
THIBOUT Florian | #11 | |
LAVABRE Théo | #12 | |
MICHEL Titouan | #15 | |
CHALIFOUR Clément | #18 | |
VALLEE Marius | #22 | |
PEYTRIN Mathieu | #23 | |
DELANGLEZ Laurent | #25 | |
Staffs | ||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||
SAACKE Jonathan | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 19:00:00 13 avril 2024 | RACC NANTES | 37 - 38 | N3M | Champ. Nationale 3 |
2023-11-11 20:00:00 11 nov. 2023 | N3M | 33 - 22 | RACC NANTES | Champ. Nationale 3 |
2023-04-22 19:00:00 22 avril 2023 | RACC NANTES | 29 - 34 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
2022-11-19 20:00:00 19 nov. 2022 | SM1 | 33 - 25 | RACC NANTES | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHARDON Tom | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TAUNAIS Bastien | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Quentin | #5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
TACHOU Emile | #7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
MANICACCI Matisse | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELIN Vincent | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
POWER Lucien | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
THIBOUT Florian | #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
LAVABRE Théo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHEL Titouan | #15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
CHALIFOUR Clément | #18 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEYTRIN Mathieu | #23 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
DELANGLEZ Laurent | #25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||||||||
SAACKE Jonathan | ||||||||
Adhérent | N° | 33 | 1 | 1 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|