Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GENOT Matt | #1 |
|
CHARDON Tom | #3 |
|
TAUNAIS Bastien | #4 |
|
VINCENT Quentin | #5 |
|
TACHOU Emile | #7 |
|
POWER Lucien | #8 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
LAVABRE Théo | #12 |
|
GALOT Tom | #14 |
|
MICHEL Titouan | #15 |
|
CHALIFOUR Clément | #18 |
|
PONCIN Clément | #19 |
|
PEYTRIN Mathieu | #23 |
|
AUBARD Cédric | #25 |
| Staffs | ||
|
BACQUE Eric | |
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |
|
SAACKE Jonathan | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 19:30:00 sam. 30 août 2025 |
ENTENTE TERRITOIRE CHARENTE HANDBALL
|
30 - 31 |
N3M
|
Coupe |
| 2024-05-25 20:30:00 sam. 25 mai 2024 |
ENTENTE TERRITOIRE CHARENTE HANDBALL
|
34 - 34 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2023-12-09 21:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
N3M
|
36 - 19 |
ENTENTE TERRITOIRE CHARENTE HANDBALL
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
GENOT Matt | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARDON Tom | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TAUNAIS Bastien | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Quentin | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
TACHOU Emile | #7 | 7 | 4 | 0 | 1 | ||
|
POWER Lucien | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
LAVABRE Théo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GALOT Tom | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MICHEL Titouan | #15 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
|
CHALIFOUR Clément | #18 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PONCIN Clément | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PEYTRIN Mathieu | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AUBARD Cédric | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BACQUE Eric | |||||||
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |||||||
|
SAACKE Jonathan | |||||||
| Adhérent | N° | 36 | 4 | 0 | 5 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||