Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
TAUNAIS Bastien | #4 | |
VINCENT Quentin | #5 | |
TACHOU Emile | #7 | |
POWER Lucien | #8 | |
MARCELIN Vincent | #9 | |
LAVABRE Théo | #12 | |
BICCHERI Lucas | #13 | |
GALOT Tom | #14 | |
MICHEL Titouan | #15 | |
CHALIFOUR Clément | #18 | |
PONCIN Clément | #19 | |
VALLEE Marius | #22 | |
PEYTRIN Mathieu | #23 | |
AUBARD Cédric | #25 | |
Staffs | ||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||
SAACKE Jonathan | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 21:00:00 23 mars 2024 | N3M | 31 - 23 | CAPO HANDBALL LIMOGES | Champ. Nationale 3 |
2023-10-29 16:00:00 29 oct. 2023 | CAPO HANDBALL LIMOGES | 36 - 28 | N3M | Champ. Nationale 3 |
2023-05-13 20:00:00 13 mai 2023 | CAPO Handball Limoges | 29 - 34 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
2022-12-03 21:00:00 03 déc. 2022 | SM1 | 32 - 31 | CAPO Handball Limoges | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TAUNAIS Bastien | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Quentin | #5 | 9 | 4 | 0 | 0 | |||
TACHOU Emile | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
POWER Lucien | #8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
MARCELIN Vincent | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVABRE Théo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BICCHERI Lucas | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GALOT Tom | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHEL Titouan | #15 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
CHALIFOUR Clément | #18 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PONCIN Clément | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEYTRIN Mathieu | #23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
AUBARD Cédric | #25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||||||||
SAACKE Jonathan | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 5 | 2 | 4 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|