Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure du match
17H45
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
20
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TAUNAIS Bastien | #4 |
|
VINCENT Quentin | #5 |
|
POWER Lucien | #6 |
|
TACHOU Emile | #7 |
|
RICHOU Antoine | #8 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
THIBOUT Florian | #11 |
|
LAVABRE Théo | #12 |
|
BICCHERI Lucas | #13 |
|
MICHEL Titouan | #15 |
|
CHALIFOUR Clément | #18 |
|
PONCIN Clément | #19 |
|
VALLEE Marius | #22 |
|
LE FUR Paul | #25 |
| Staffs | ||
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |
|
SAACKE Jonathan | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 19:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE
|
25 - 31 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2025-02-22 20:30:00 sam. 22 févr. 2025 |
GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE
|
31 - 30 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2024-09-21 21:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
N3M
|
35 - 33 |
GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE
|
Champ. Nationale 3 |
| 2024-04-27 17:45:00 sam. 27 avril 2024 |
N3M
|
20 - 25 |
GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE
|
Champ. Nationale 3 |
| 2023-11-18 20:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE
|
29 - 33 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
TAUNAIS Bastien | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Quentin | #5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
POWER Lucien | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TACHOU Emile | #7 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
RICHOU Antoine | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
THIBOUT Florian | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVABRE Théo | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
BICCHERI Lucas | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MICHEL Titouan | #15 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
CHALIFOUR Clément | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PONCIN Clément | #19 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE FUR Paul | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |||||||
|
SAACKE Jonathan | |||||||
| Adhérent | N° | 20 | 2 | 2 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||