Date
Lieu
Divers
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 19:00:00 10 févr. 2024 | SM2 | - F | HBC OLORON 2 | Champ. Excellence |
2023-09-24 14:00:00 24 sept. 2023 | HBC OLORON 2 | 22 - 35 | SM2 | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Matt GENOT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul LE FUR | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu BOISSON | #3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Samuel NUNES | #5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Luka FAYON | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas LACOUR | #7 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
Jolan VANWAMBEKE | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas GAILI | #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Keythan MIRRE | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin CAMPEDEL | #15 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Quentin BACQUE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Michaël LAGNOUS | ||||||||
Adhérent | N° | 33 | 2 | 1 | 5 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|