Date
Lieu
Divers
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 20:30:00 sam. 13 sept. 2025 |
SM2
|
32 - 36 |
AS URRUNARRAK
|
Champ. Région Excellence |
| 2024-03-17 16:00:00 dim. 17 mars 2024 |
SM2
|
29 - 32 |
AS URRUNARRAK
|
Champ. Excellence |
| 2023-10-07 21:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
AS URRUNARRAK
|
31 - 26 |
SM2
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Matt GENOT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul LE FUR | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu BOISSON | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin PUCHEU | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Thomas LACOUR | #7 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Mathis JEANBLANC | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Jolan VANWAMBEKE | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément PONCIN | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabin CAMPEDEL | #15 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin BACQUE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Michaël LAGNOUS | |||||||
| Adhérent | N° | 23 | 4 | 0 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||