Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GENOT Matt | #1 | |
CHARDON Tom | #3 | |
VINCENT Quentin | #5 | |
TACHOU Emile | #7 | |
RICHOU Antoine | #8 | |
MARCELIN Vincent | #9 | |
BICCHERI Lucas | #11 | |
LAVABRE Théo | #12 | |
MICHEL Titouan | #15 | |
TODE Simon | #17 | |
CHALIFOUR Clément | #18 | |
PONCIN Clément | #19 | |
PEYTRIN Mathieu | #23 | |
AUBARD Cédric | #25 | |
Staffs | ||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||
SAACKE Jonathan | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 20:00:00 02 sept. 2023 | N3M | 27 - 23 | ZIBÉRO SPORT TARDETS | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENOT Matt | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARDON Tom | #3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
VINCENT Quentin | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
TACHOU Emile | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
RICHOU Antoine | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELIN Vincent | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
BICCHERI Lucas | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVABRE Théo | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHEL Titouan | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
TODE Simon | #17 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||
CHALIFOUR Clément | #18 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
PONCIN Clément | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEYTRIN Mathieu | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
AUBARD Cédric | #25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||||||||
SAACKE Jonathan | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 2 | 1 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|