Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Blandine GROS | #2 | |
Sarah TODE | #4 | |
Justine LAHITTE | #7 | |
Tiphaine OLIVAR | #13 | |
Enola BORG | #14 | |
Léa SOUVERCAZE | #18 | |
Sheila SEGURA GRAU | #22 | |
Alix TIGNON | #23 | |
Léa HEURE | #27 | |
Hélène FALCON | #28 | |
Tania RIFFAUD | #52 | |
Laurine DAQUIN | #73 | |
Marine DESGROLARD | #91 | |
Cidgie LEROUX | #99 | |
Staffs | ||
Frédéric BALSSA | ||
Alexandre DINGOME | ||
Marc HOAREAU | ||
Julien TRUCHAT | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 20:30:00 18 nov. 2023 | D2F | 27 - 33 | MÉRIGNAC HANDBALL | Coupe |
2023-02-18 19:00:00 18 févr. 2023 | SF1 | 45 - 24 | MÉRIGNAC HANDBALL | Champ. Nationale 1 |
2022-11-22 20:00:00 22 nov. 2022 | SF1 | 16 - 26 | MÉRIGNAC HANDBALL - LNF | Amical |
2022-10-08 20:30:00 08 oct. 2022 | MÉRIGNAC HANDBALL | 14 - 43 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2022-02-12 20:45:00 12 févr. 2022 | Mérignac Handball | 21 - 27 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2021-09-25 19:00:00 25 sept. 2021 | SF1 | 39 - 24 | Mérignac Handball | Champ. Nationale 1 |
2019-08-21 20:00:00 21 août 2019 | SF1 | 26 - 42 | Mérignac Handball | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Blandine GROS | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah TODE | #4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Justine LAHITTE | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tiphaine OLIVAR | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Enola BORG | #14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa SOUVERCAZE | #18 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Sheila SEGURA GRAU | #22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Alix TIGNON | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa HEURE | #27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Hélène FALCON | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tania RIFFAUD | #52 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Laurine DAQUIN | #73 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Marine DESGROLARD | #91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cidgie LEROUX | #99 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Frédéric BALSSA | ||||||||
Alexandre DINGOME | ||||||||
Marc HOAREAU | ||||||||
Julien TRUCHAT | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 1 | 4 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|