Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Blandine GROS | #2 |
|
Sarah TODE | #4 |
|
Justine LAHITTE | #7 |
|
Tiphaine OLIVAR | #13 |
|
Enola BORG | #14 |
|
Léa SOUVERCAZE | #18 |
|
Sheila SEGURA GRAU | #22 |
|
Alix TIGNON | #23 |
|
Léa HEURE | #27 |
|
Hélène FALCON | #28 |
|
Tania RIFFAUD | #52 |
|
Laurine DAQUIN | #73 |
|
Marine DESGROLARD | #91 |
|
Cidgie LEROUX | #99 |
| Staffs | ||
|
Frédéric BALSSA | |
|
Alexandre DINGOME | |
|
Marc HOAREAU | |
|
Julien TRUCHAT | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 20:30:00 sam. 03 mai 2025 |
HANDBALL CLUB CELLES-SUR-BELLE
|
29 - 26 |
D2F
|
Champ. Division 2 |
| 2024-09-14 20:30:00 sam. 14 sept. 2024 |
D2F
|
29 - 32 |
HANDBALL CLUB CELLES-SUR-BELLE
|
Champ. Division 2 |
| 2024-05-15 20:30:00 mer. 15 mai 2024 |
HANDBALL CLUB CELLES-SUR-BELLE
|
29 - 25 |
D2F
|
Champ. Division 2 |
| 2023-11-15 20:30:00 mer. 15 nov. 2023 |
D2F
|
35 - 26 |
HANDBALL CLUB CELLES-SUR-BELLE
|
Champ. Division 2 |
| 2023-09-23 20:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
D2F
|
27 - 28 |
HANDBALL CLUB CELLES-SUR-BELLE
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Blandine GROS | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sarah TODE | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Justine LAHITTE | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Tiphaine OLIVAR | #13 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Enola BORG | #14 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léa SOUVERCAZE | #18 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sheila SEGURA GRAU | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alix TIGNON | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léa HEURE | #27 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hélène FALCON | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tania RIFFAUD | #52 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Laurine DAQUIN | #73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marine DESGROLARD | #91 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cidgie LEROUX | #99 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Frédéric BALSSA | |||||||
|
Alexandre DINGOME | |||||||
|
Marc HOAREAU | |||||||
|
Julien TRUCHAT | |||||||
| Adhérent | N° | 35 | 1 | 0 | 5 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||