Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Roger Vincent Rue De La Fon De Madran 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
3
4 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:15:00 13 avril 2024 | U15F1 | 32 - 33 | LÈGE-CAP-FERRET HB | Champ. Excellence - niveau bas |
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | LÈGE-CAP-FERRET HB | 35 - 32 | U15F1 | Champ. Excellence - niveau bas |
2023-12-03 10:50:00 03 déc. 2023 | LÈGE-CAP-FERRET HB | 27 - 34 | U15F1 | Champ. Excellence - niveau bas |
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 | U15F1 | 40 - 21 | LÈGE-CAP-FERRET HB | Champ. Excellence - niveau bas |
2023-06-04 17:15:00 04 juin 2023 | LÈGE-CAP-FERRET HB | 29 - 31 | 15F1 | Champ. Excellence |
2023-05-01 11:00:00 01 mai 2023 | 15F1 | 34 - 34 | LÈGE-CAP-FERRET HB | Champ. Excellence |
2023-04-29 16:50:00 29 avril 2023 | LÈGE-CAP-FERRET HB | 30 - 27 | 15F1 | Champ. Excellence |
2022-12-03 15:15:00 03 déc. 2022 | 15F1 | 31 - 36 | LÈGE-CAP-FERRET HB | Champ. Excellence |
2022-11-19 18:30:00 19 nov. 2022 | LÈGE-CAP-FERRET HB 1 | 30 - 35 | 15F1 | Champ. Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.