Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Roger Vincent Rue De La Fon De Madran 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
1
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:00:00 16 nov. 2024 | ASPOM BÈGLES | 37 - 29 | U15M1 | Champ. Brassage haut |
2024-09-21 16:00:00 21 sept. 2024 | U15M1 | 38(57) - (45)37 | ASPOM BÈGLES 1 | Champ. Brassage haut |
2023-11-18 15:20:00 18 nov. 2023 | ASPOM BÈGLES 1 | 25 - 21 | U15M1 | Champ. Excellence - niveau bas |
2023-09-23 15:30:00 23 sept. 2023 | U15M1 | 22 - 50 | ASPOM BÈGLES | Champ. Excellence - niveau bas |
2023-04-29 16:30:00 29 avril 2023 | ASPOM BÈGLES 1 | 30 - 23 | 15M1 | Champ. Excellence |
2023-02-25 17:15:00 25 févr. 2023 | 15M1 | 29 - 30 | ASPOM BÈGLES 1 | Champ. Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.