Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
17H30
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
9
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:15:00 05 oct. 2024 | Canéjan HBC | 27 - 28 | U15M2 | Champ. Brassage général |
2023-12-09 17:30:00 09 déc. 2023 | U15M2 | 21 - 24 | Canéjan HBC 2 | Champ. Promotion Honneur |
2023-10-14 17:00:00 14 oct. 2023 | Canéjan HBC | 21 - 29 | U15M2 | Champ. Promotion Honneur |
2022-11-27 11:15:00 27 nov. 2022 | 15M2 | 27 - 32 | Canéjan HBC | Champ. Honneur |
2022-10-08 15:15:00 08 oct. 2022 | Canéjan HBC | 36 - 33 | 15M2 | Champ. Honneur |
2020-01-25 16:00:00 25 janv. 2020 | 15G2 | 25 - 23 | Canéjan HBC | Champ. Honneur |
2019-11-10 10:00:00 10 nov. 2019 | 15G2 | 31 - 25 | Canéjan HBC | Champ. Honneur |
2019-09-21 17:45:00 21 sept. 2019 | Canéjan HBC | 27 - 20 | 15G2 | Champ. Honneur |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.