Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-22 20:00:00 22 avril 2023 | ANGOULEME CHARENTE HANDBALL | 20 - 39 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2022-12-17 19:00:00 17 déc. 2022 | SF1 | 33 - 19 | ANGOULEME CHARENTE HANDBALL | Champ. Nationale 1 |
2022-04-16 20:00:00 16 avril 2022 | Angouleme Charente Handball | 28 - 31 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2021-11-20 19:00:00 20 nov. 2021 | SF1 | 33 - 23 | Angouleme Charente Handball | Champ. Nationale 1 |
2019-11-09 20:00:00 09 nov. 2019 | Angouleme Charente Handball | 25 - 18 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|