Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staff | ||
Dimitri DELSOL-PAUCHET | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 19:00:00 11 févr. 2023 | Cote Basque HB | 22 - 29 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2022-09-24 19:00:00 24 sept. 2022 | SF1 | 36 - 17 | Côte Basque HB | Champ. Nationale 1 |
2022-09-03 11:00:00 03 sept. 2022 | Côte Basque HB | 15 - 21 | SF1 | Amical |
2022-05-07 20:30:00 07 mai 2022 | Côte Basque HB | 17 - 25 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2022-01-29 21:00:00 29 janv. 2022 | SF1 | 32 - 29 | Côte Basque HB | Champ. Nationale 1 |
2019-09-08 15:00:00 08 sept. 2019 | Côte Basque Handball | 31 - 25 | SF1 | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staff | ||||||||
Dimitri DELSOL-PAUCHET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|