Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
13H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
2
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:15:00 12 oct. 2024 | U11M1 | 30 - 22 | ASPOM BÈGLES 1 | Champ. Brassage haut |
2024-03-23 13:50:00 23 mars 2024 | ASPOM BÈGLES 1 | 17 - 26 | U11M1 | Champ. Excellence |
2024-01-27 13:00:00 27 janv. 2024 | U11M1 | 41 - 19 | ASPOM BÈGLES 1 | Champ. Excellence |
2022-04-09 13:15:00 09 avril 2022 | ASPOM Bègles | 26 - 32 | 11M1 | Champ. Excellence |
2022-02-26 17:00:00 26 févr. 2022 | 11M1 | 26 - 22 | ASPOM Bègles | Champ. Excellence |
2019-09-28 14:35:00 28 sept. 2019 | ASPOM Bègles | 28 - 21 | 11G1 | Champ. Excellence Départemental |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.