Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Roger Vincent Rue De La Fon De Madran 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 19:00:00 01 avril 2023 | SF2 | 32 - 28 | Assons Sports | Champ. Nationale 3 |
2023-01-28 21:00:00 28 janv. 2023 | Assons Sports | 27 - 29 | SF2 | Champ. Nationale 3 |
2020-01-25 19:00:00 25 janv. 2020 | SF2 | 24 - 31 | Assons Sports | Champ. Prénationale |
2019-09-21 21:00:00 21 sept. 2019 | Asson Sports | 25 - 25 | SF2 | Champ. Prénationale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|