Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
17H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
9 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:15:00 13 avril 2024 | SAINT MÉDARD HANDBALL 1 | 28 - 28 | U15M1 | Champ. Excellence - niveau bas |
2024-03-23 17:00:00 23 mars 2024 | U15M1 | 29 - 26 | SAINT MÉDARD HANDBALL | Champ. Excellence - niveau bas |
2023-11-25 15:30:00 25 nov. 2023 | U15M1 | 35 - 32 | SAINT MÉDARD HANDBALL 1 | Champ. Excellence - niveau bas |
2023-10-01 15:15:00 01 oct. 2023 | SAINT MÉDARD HANDBALL 1 | 38 - 42 | U15M1 | Champ. Excellence - niveau bas |
2023-03-25 17:00:00 25 mars 2023 | 15M1 | 38 - 24 | SAINT MÉDARD HANDBALL | Champ. Excellence |
2023-01-22 12:30:00 22 janv. 2023 | SAINT MÉDARD HANDBALL 1 | 29 - 35 | 15M1 | Champ. Excellence |
2022-12-04 15:00:00 04 déc. 2022 | SAINT MÉDARD HANDBALL 1 | 23 - 29 | 15M1 | Champ. Excellence |
2022-10-15 17:30:00 15 oct. 2022 | 15M1 | 32 - 23 | SAINT MÉDARD HANDBALL | Champ. Excellence |
2019-11-23 17:15:00 23 nov. 2019 | Saint Médard Handball | 23 - 50 | 15G1 | Champ. Excellence Départemental |
2019-10-06 11:30:00 06 oct. 2019 | 15G1 | 51 - 14 | Saint Médard Handball | Champ. Excellence Départemental |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.