Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anna TACHOU | #3 | |
Sacha NEE | #4 | |
Gloria WASWA | #5 | |
Lisa CROIZET-MIRONOFF | #7 | |
Tifenn LE BORGNE | #8 | |
Océane STOULS | #9 | |
Salma MONTOYA-PONCHARAL | #10 | |
Margot SERAUDIE LE QUÉRÉ | #13 | |
Juliette SERAUDIE LE QUERE | #14 | |
Clemence CASTET | #17 | |
Coralie CHORLET | #18 | |
Pauline MARCELIN | #19 | |
Rita OUAMBA | #22 | |
Staffs | ||
Thomas BROUXEL | ||
Cédric WEISS | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 14:00:00 08 sept. 2024 | N2F | 36 - 29 | MONCOUTANT SAM | Champ. Nationale 2 |
2024-01-13 20:00:00 13 janv. 2024 | Moncoutant SAM | 28 - 27 | N2F | Champ. Nationale 2 |
2023-09-16 21:00:00 16 sept. 2023 | N2F | 24 - 18 | Moncoutant SAM | Champ. Nationale 2 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anna TACHOU | #3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Sacha NEE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gloria WASWA | #5 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
Lisa CROIZET-MIRONOFF | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tifenn LE BORGNE | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Océane STOULS | #9 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Salma MONTOYA-PONCHARAL | #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Margot SERAUDIE LE QUÉRÉ | #13 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
Juliette SERAUDIE LE QUERE | #14 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
Clemence CASTET | #17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Coralie CHORLET | #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline MARCELIN | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Rita OUAMBA | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Thomas BROUXEL | ||||||||
Cédric WEISS | ||||||||
Adhérent | N° | 36 | 5 | 0 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|