Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
15H05
Heure du match
20H00
Lieu
Salle Omnisports Robert Chevalier Rue Saint Roch 72600 MAMERS
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anna TACHOU | #3 |
|
Lisa CROIZET-MIRONOFF | #4 |
|
Gloria WASWA | #5 |
|
Lya ALBICY | #6 |
|
Lili MOREAU | #8 |
|
Marine LETELLIER | #9 |
|
Salma MONTOYA-PONCHARAL | #10 |
|
Jade Aliénor LACRAMPE | #11 |
|
Margot SERAUDIE LE QUÉRÉ | #13 |
|
Juliette SERAUDIE LE QUERE | #14 |
|
Clemence CASTET | #17 |
|
Pauline MARCELIN | #19 |
|
Sacha NEE | #20 |
|
Rita OUAMBA | #30 |
| Staffs | ||
|
Thomas BROUXEL | |
|
Cédric WEISS | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 19:00:00 sam. 22 mars 2025 |
N2F
|
31 - 28 |
MAMERS
|
Champ. Nationale 2 |
| 2024-10-12 20:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
MAMERS
|
27 - 31 |
N2F
|
Champ. Nationale 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Anna TACHOU | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lisa CROIZET-MIRONOFF | #4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Gloria WASWA | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lya ALBICY | #6 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||
|
Lili MOREAU | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marine LETELLIER | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Salma MONTOYA-PONCHARAL | #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jade Aliénor LACRAMPE | #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Margot SERAUDIE LE QUÉRÉ | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juliette SERAUDIE LE QUERE | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clemence CASTET | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pauline MARCELIN | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sacha NEE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rita OUAMBA | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Thomas BROUXEL | |||||||
|
Cédric WEISS | |||||||
| Adhérent | N° | 31 | 3 | 1 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||