Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PUCHEU Quentin | #3 | |
TAUNAIS Bastien | #4 | |
BICCHERI Lucas | #7 | |
RICHOU Antoine | #8 | |
POWER Lucien | #10 | |
THIBOUT Florian | #11 | |
BOCQUET Lauric | #12 | |
MORETTI Théo | #13 | |
MICHEL Titouan | #15 | |
MATHEY Daniel | #18 | |
PONCIN Clément | #19 | |
VALLEE Marius | #22 | |
SAVARIA Antoine | #24 | |
Staffs | ||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||
SAACKE Jonathan | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 21:00:00 28 sept. 2024 | PAYS DES NESTES | 24 - 32 | N3M | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PUCHEU Quentin | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAUNAIS Bastien | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BICCHERI Lucas | #7 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||
RICHOU Antoine | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
POWER Lucien | #10 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
THIBOUT Florian | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
BOCQUET Lauric | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORETTI Théo | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHEL Titouan | #15 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
MATHEY Daniel | #18 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
PONCIN Clément | #19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAVARIA Antoine | #24 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||||||||
SAACKE Jonathan | ||||||||
Adhérent | N° | 32 | 6 | 0 | 7 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|