Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PUCHEU Quentin | #3 |
|
TAUNAIS Bastien | #4 |
|
VINCENT Quentin | #5 |
|
BICCHERI Lucas | #7 |
|
RICHOU Antoine | #8 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
POWER Lucien | #10 |
|
BOCQUET Lauric | #12 |
|
MORETTI Théo | #13 |
|
GALOT Tom | #14 |
|
MICHEL Titouan | #15 |
|
MATHEY Daniel | #18 |
|
PONCIN Clément | #19 |
|
VALLEE Marius | #22 |
| Staffs | ||
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |
|
SAACKE Jonathan | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 20:30:00 sam. 29 mars 2025 |
BRUGES - LORMONT HB
|
32 - 31 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2024-10-19 21:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
N3M
|
28 - 29 |
BRUGES 33 HANDBALL
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
PUCHEU Quentin | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TAUNAIS Bastien | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Quentin | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
BICCHERI Lucas | #7 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
|
RICHOU Antoine | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POWER Lucien | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
BOCQUET Lauric | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORETTI Théo | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GALOT Tom | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MICHEL Titouan | #15 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
MATHEY Daniel | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PONCIN Clément | #19 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
|
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |||||||
|
SAACKE Jonathan | |||||||
| Adhérent | N° | 28 | 2 | 0 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||